產品中心
詳細介紹
我廠生產的局部放電測試成套設備可應用于變壓器、互感器、電纜、高壓開關、 電力電容器、電機、高壓電瓷、避雷器、絕緣套管等高壓電器行業產品的局放檢定。 局部放電測試成套設備可實現單路和多路的局放測試。
用途及性能
主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣程度,也做為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。普遍應用于電工造造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
● 特點
1、成套設備配置性強,電壓容量系列齊齊,功能完善。
2、成功研造無局部放電環氧絕緣筒,局部放電量小。
3、阻抗電壓矮,劣于國標規定。
4、采用自動掌握技術,自動化程度高,抗干擾能力強。
5、采用快速電子維護安裝,可靠性高。
● 性能指標
型號規格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 矮壓電壓(kV) | D × H(mm) | 沉量(kg) |
TQSW-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
TQSW-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
TQSW-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
TQSW-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
TQSW-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
TQSW-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
TQSW-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
TQSW-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
TQSW-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
TQSW-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
TQSW-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
TQSW-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
TQSW-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
TQSW-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
產品咨詢