產品中心
詳細介紹
產品特點:
輕型交直流試驗變壓器產品滿足《DL/T848.2-2004高壓試驗裝置通用技術條件第2部分工頻高壓試驗裝置》的要求。用于電力系統對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣耐壓試驗。該系列試驗變壓器具有體積小、重量輕、結構緊湊、通用性強等優點。
輕型交直流試驗變壓器
產品滿足《DL/T848.2-2004高壓試驗裝置通用技術條件第2部分工頻高壓試驗裝置》的要求。用于電力系統對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣耐壓試驗。該系列試驗變壓器具有體積小、重量輕、結構緊湊、通用性強等優點。
油浸式試驗變壓器特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設備。
TQSB系列試驗變壓器額定參數
表2
規格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
產品咨詢